vinotwist
Tapón de rosca de aluminio BVS 30x60 mm
Materia prima: | Aluminio termoformable, grosor 0,23 ±0,01 | |
Obturadores: | a elección: | ESTAÑO-SARAN SARANEX EVOH EPE |
Grosor: | 2,0 ± 0,2 mm | |
Almacenamiento: | de 5°C a 35°C | |
Humedad del aire: | 30 - 80 % | |
Interior: | Barniz protector de alta calidad | |
Exterior: | Impresión a pedido del cliente hasta con 3 colores en impresión offset o serigrafía, con impresión en caliente o troquelados en relieve (con color o sin color). | |
Especificaciones de cerrado | ||
Valores indicativos: | Impresión en cabeza: | 160 – 200 kg |
Profundidad de embutición: | 1,6 mm -0,1 +0,2 mm | |
Presión de apriete de las roscadoras: | 9 – 13 kg | |
Presión de apriete de las precintadoras: | 7 – 9 kg | |
Diámetro de la tapa: | 27,5 mm | |
Abrir: | Momento de giro: | 0,8 - 1,8 Nm |
Ø Peso*: *Dependiendo del tipo de laca y liner | 1.000 unidades: | 4,6 Kg |
Embalaje: | 1200 unidades por caja 24000 unidades por gama | |
Generalidades: | ||
Recomendaciones: | • Utilizar vidrio nuevo. • Almacenar las botellas de pie durante 3 - 5 min. después del llenado. • Cerrar hernéticamente los embajales que no estén intactos antes del almacenamiento. |
vinotwist Premium
Tapón de rosca BVS 30 x 60 mm con rosca interior
Materia prima: | Aluminio termoformable, grosor 0,23 ±0,01 | |
Obturadores: | a elección: | ZINN-SARAN SARANEX |
Grosor: | 2,0 ± 0,2 mm | |
Almacenamiento: | de 5°C a 35°C | |
Humedad del aire: | 30 - 80 % | |
Interior: | Barniz protector de alta calidad | |
Exterior: | Impresión a pedido del cliente hasta con 3 colores en impresión offset o serigrafía, con impresión en caliente o troquelados en relieve (con color o sin color). | |
Especificaciones de cerrado | ||
Valores indicativos: | Impresión en cabeza: | 60 – 90 kg |
Profundidad de embutición: | 1,1 – 1,8 Nm | |
Presión de apriete de las roscadoras: | 7 – 12 kg | |
Abrir: | Momento de giro: | 1,6 – 3,0 Nm |
Ø Peso*: *Dependiendo del tipo de laca y liner | 1.000 unidades: | 6 Kg |
Embalaje: | 1200 unidades por caja 24000 unidades por gama | |
Generalidades: | ||
Recomendaciones: | • Utilizar vidrio nuevo. • Almacenar las botellas de pie durante 3 - 5 min. después del llenado. • Cerrar hernéticamente los embajales que no estén intactos antes del almacenamiento. |
El tapón de botellas vinotwist® para vinos y licores.
Este tapón de rosca de aluminio 30x60 se ha consolidado en los últimos años como la solución óptima para botellas con boca BVS y también figura bajo las designaciones BVS 30/60, Longcap, cierre BVS, tapón de rosca de aluminio, tapón de aluminio BVS o BVS 30H60. La abreviatura BVS significa Bague Vin Suisse y tiene su origen en el nombre de la boca de la botella. Una gama de diferentes obturadorescondiferentes valores de OTR(permeabilidad al oxígeno) permite un uso flexible para vinos jóvenes y clásicos, vinos de bodega, vono de aguja / petillant y también para licores con mayor contenido de alcohol.
La información mencionada líneas arriba se basa en el nivel actual de nuestros conocimientos y son una garantía contractual de determinadas caracteríticas del producto. La aplicación de nuestro producto no está a nuestro alcance. Por ello, el cliente tiene que decidir por responsabilidad propia acerca del uso. Con su comprobación, el comprador tiene que garantizar la idoneidad de nuestro producto para el campo de aplicación correspondiente. En la constitución y en los perfeccionamientos técnicos nos reservamos el derecho a diferencias mínimas relacionadas con el producto. Además, rigen nuestras condiciones generales de venta y de entrega.